GM Daniil Dubov y GM Dmitry Andreikin fueron los campeones de Titulado el martes 10 de enero, ambos ocuparon el primer lugar en solitario con puntajes de 10/11. La victoria de Andreikin llegó por un punto completo en la clasificación.
Torneo temprano
El desempeño de Dubov en el campo de 582 fue tan fuerte que GM Raunak Sadhwani, a pesar de vencer a Dubov y no perder ningún juego, solo pudo lograr el segundo lugar. El partido contra Sadhwani fue el único defecto de Dubov.
Dubov se recuperó para vencer al GM Axel Bachmann con negras en la ronda nueve, luego se enfrentó a Andreikin en la ronda 10 y ganó esa también, con una posición de jaque mate muy condensada. Verás lo que queremos decir:
Dubov aún necesitaba cada punto que obtuvo, ya que al ingresar a la ronda final, ahora tenía nueve puntos, mientras que el GM Hikaru Nakamura tenía 8.5 puntos, lo que podría poner a ambos jugadores a una victoria de ganar el torneo. Dubov lo sobrevivió y ganó por tiempo con una posición dominante.
10 de enero Titulado Martes | Temprano | Posiciones Finales (Top 20)
Número | Rk | alimentados | Título | Nombre de usuario | Nombre | Clasificación | Puntaje |
1 | 3 | GM | @Duhless | Daniel Dubov | 3143 | 10 | |
2 | 8 | GM | @RaunakSadhwani2005 | Raunak Sadhwani | 3097 | 9.5 | |
3 | 20 | GM | @Fandorine | Maksim Chigaev | 3008 | 9 | |
4 | 7 | GM | @lachesisQ | Ian Nepomniachtchi | 3081 | 9 | |
5 | 5 | GM | @Polish_fighter3000 | Jan-Krzysztof Duda | 3093 | 9 | |
6 | 30 | GM | @VincentKeymer | Vicente Keymer | 2956 | 9 | |
7 | 13 | GM | @Oleksandr_Bortnyk | Oleksandr Bortnyk | 3034 | 9 | |
8 | 9 | GM | @FairChess_on_YouTube | dmitri andreikin | 3069 | 9 | |
9 | 12 | GM | @Salem-AR | Salem AR Saleh | 3030 | 9 | |
10 | 22 | GM | @EvgenyT | Evgeny Tomashevski | 2988 | 9 | |
11 | 1 | GM | @Hikaru | Hikaru Nakamura | 3211 | 8.5 | |
12 | 40 | GM | @VerdeNotte | Gawain Jones | 2913 | 8.5 | |
13 | 94 | FM | @JimDiGrease | ivan zemlyanskii | 2821 | 8.5 | |
14 | 14 | GM | @vi_pranav | Pranav V | 2992 | 8.5 | |
15 | 15 | GM | @tptagain | David Antón Guijarro | 3009 | 8 | |
dieciséis | 56 | GM | @frederiksvane | Federico Svane | 2878 | 8 | |
17 | 4 | GM | @mishanick | Alexei Sarana | 3073 | 8 | |
18 | 55 | GM | @Cayse | Martín Kravtsiv | 2882 | 8 | |
19 | 39 | GM | @ActorXu | XuYi | 2919 | 8 | |
20 | 36 | GM | @sebastian | Leinier Domínguez Pérez | 2931 | 8 | |
50 | 92 | GM | @daika91 | Zhongyi bronceado | 2762 | 7.5 |
(Clasificación final completa aquí.)
Dubov se llevó a casa el premio de $1,000 por el primer lugar, y Sadhwani se conformó con $750 por el segundo lugar. El GM Maksim Chigaev ganó $350 por el tercer lugar, y el GM Ian Nepomniachtchi, que jugó su primer Titled Tuesday en mucho tiempo, terminó cuarto por $200. Los premios de $100 fueron para la GM Jan-Krzysztof Duda en quinto lugar y la GM Zhongyi Tan como la mujer con la puntuación más alta.
Torneo tardío
El torneo tardío atrajo a 425 participantes, con el segundo esfuerzo del día de Andreikin llevándole una fácil victoria. Aparte de los empates contra GM José Martínez en la sexta ronda y contra el tercer lugar, el GM Daniel Naroditsky en la undécima, Andreikin anotó todos los puntos posibles.
Esos puntos, justo entre sus dos empates, incluyeron victorias contra el segundo lugar, el GM David Paravyan en la séptima ronda, el GM Jeffery Xiong en la novena ronda y Nakamura en la décima ronda. Contra Xiong, Andreikin mantuvo la ventaja casi de principio a fin.
Luego repitió la misma hazaña de punta a punta contra Nakamura, pero esta vez aprovechando su ventaja mucho más gradualmente.
Debajo de Andreikin en la clasificación hubo un empate a seis por el segundo lugar, lo que proporcionó una prueba temprana para el sistema ampliado de desempate. Paravyan terminó segundo y Naroditsky tercero, con los GM Bogdan Daniel Deac y Sam Sevian en cuarto y quinto lugar, mientras que Martínez y el GM Fabiano Caruana terminaron fuera de los cinco primeros. Bajo el antiguo sistema, Naroditsky y Deac habrían empatado en tercer lugar.
Después de perder ante Andreikin en la ronda siete y Naroditsky en la ronda 10, Paravyan necesitaba una victoria sobre Chigaev para llegar a su eventual segundo lugar, lo que, por supuesto, logró.
3 de enero Titulado Martes | tarde | Posiciones Finales (Top 20)
Número | Rk | alimentados | Título | Nombre de usuario | Nombre | Clasificación | Puntaje |
1 | 8 | GM | @FairChess_on_YouTube | dmitri andreikin | 3107 | 10 | |
2 | 17 | GM | @dropstoneDP | David Paravian | 3028 | 9 | |
3 | 4 | GM | @DanielNaroditsky | daniel naroditski | 3118 | 9 | |
4 | 11 | GM | @BogdanDeac | Bogdan Daniel Deac | 3042 | 9 | |
5 | 9 | GM | @Konavets | sam sevian | 3084 | 9 | |
6 | 20 | GM | @Jospem | José Martínez | 3016 | 9 | |
7 | 13 | GM | @FabianoCaruana | Fabián Caruana | 3013 | 9 | |
8 | 5 | GM | @Polish_fighter3000 | Jan-Krzysztof Duda | 3084 | 8.5 | |
9 | 7 | GM | @mishanick | Alexei Sarana | 3062 | 8.5 | |
10 | 23 | GM | @Masmos97 | Masoud Mosadeghpour | 2969 | 8.5 | |
11 | 50 | GM | @MrTattaglia | Adán Kozak | 2859 | 8.5 | |
12 | 14 | GM | @jefferyx | jeffery xiong | 3020 | 8 | |
13 | 110 | ESTOY | @Sokoloco | yahli sokolovsky | 2725 | 8 | |
14 | 43 | GM | @Zhigalko_Sergei | Serguéi Zhigalko | 2871 | 8 | |
15 | 44 | FM | @Sina_Movahed | sina movahed | 2917 | 8 | |
dieciséis | 19 | GM | @exoticprincess | Baadur Jobava | 3001 | 8 | |
17 | 38 | GM | @frederiksvane | Federico Svane | 2899 | 8 | |
18 | 15 | GM | @Fandorine | Maksim Chigaev | 2999 | 8 | |
19 | 73 | GM | @alexrustemov | Alejandro Rustemov | 2794 | 8 | |
20 | 54 | GM | @BlueWizzard | Denés Boros | 2821 | 8 | |
73 | 86 | GM | @Goryachkina | Aleksandra Goryachkina | 2696 | 6.5 |
(Clasificación final completa aquí.)
Andreikin ganó $ 1,000 por el primer lugar, Paravyan $ 750 por el segundo, Naroditsky $ 350 por el tercero, Deac $ 200 por el cuarto y Sevian $ 100 por el quinto, con Martínez y Caruana con mala suerte sexto y séptimo. La GM Aleksandra Goryachkina ganó el premio femenino de $100.
Titled Tuesday es un torneo semanal para jugadores titulados organizado por Chess.com. Cada martes se juegan dos torneos suizos de 11 rondas a las 8:00 a. m. hora del Pacífico/17:00 h de Europa Central ya las 2:00 p. m. hora del Pacífico/23:00 h de Europa Central.