Como cada mes, estamos encantados de presentar los aeropuertos más grandes del mundo. Una vez más, contamos vuelos y armamos el ranking esencial. Esto es lo que contiene:
Los 20 principales aeropuertos mundiales
Los 10 principales aeropuertos de EMEA
Los 10 principales aeropuertos de Asia
Los 10 principales aeropuertos de América del Norte
Los 10 principales aeropuertos de América Latina
Los aeropuertos más grandes del mundo por número de vuelos: los 20 principales del mundo
Al igual que en meses anteriores, los aeropuertos de EE. UU. y China continúan dominando la lista de los aeropuertos más grandes del mundo. Diez de los 20 aeropuertos están ubicados en los Estados Unidos de América, mientras que siete están ubicados en China. Debido al aumento de tráfico durante los últimos meses, las primeras ocho posiciones están en manos estadounidenses. Con Estambul Ataturk y Ciudad de México, solo una resp. europea. Los aeropuertos latinoamericanos llegaron al top 20 del mundo.
Rango | IATA | Aeropuerto | Vuelos julio | Cambiar anterior Mes % |
---|---|---|---|---|
1 | PEDIDO | Chicago O’Hare | 33,139 | Sin datos |
2 | ATL | atlanta | 30,753 | 12.4 ![]() |
3 | DFW | Dallas/Fort Worth | 29,794 | Sin datos |
4 | GUARIDA | denver | 27,728 | Sin datos |
5 | CLT | charlotte | 21,841 | 3.2 ![]() |
6 | FLOJO | los Angeles | 20,981 | 8.6 ![]() |
7 | IAH | houston | 17,976 | Sin datos |
8 | MAR | Seattle | 17,290 | 5.7 ![]() |
9 | PUEDEN | Cantón | 16,754 | 79.4 ![]() |
10 | CKG | Chongqing | 16,627 | 3.6 ![]() |
11 | XIY | Xian | 16,491 | 8.9 ![]() |
12 | PVG | Pudong de Shanghái | 16,482 | 9.5 ![]() |
13 | KMG | kunming | 15,331 | 12.2 ![]() |
14 | PEK | capital de beijing | 15,276 | Sin datos |
15 | PHX | Fénix | 15,075 | Sin datos |
dieciséis | IST | Estambul Ataturk | 13,854 | 38.5 ![]() |
17 | LAS | Las Vegas | 13,780 | Sin datos |
18 | México | Ciudad de México | 13,773 | 13.4 ![]() |
19 | CTU | Chengdú | 13,644 | 11.9 ![]() |
20 | HND | tokio haneda | 13,617 | 16.1 ![]() |
Los aeropuertos más grandes del mundo por número de vuelos: EMEA
Los aeropuertos europeos registraron enormes tasas de crecimiento en julio. A excepción de Estambul Sabiha Gokcen, todos los aeropuertos registraron tasas de crecimiento superiores al 30 %. Además, es interesante ver que tres de los 10 principales aeropuertos se encuentran en España. Sin embargo, esto probablemente esté relacionado con la actual temporada de vacaciones. Dado que los aeropuertos en las posiciones 1-5 están bastante más cerca, será interesante ver cómo continúa el crecimiento en los próximos meses.
Además de eso, si los aeropuertos europeos pueden mantener el ritmo de sus tasas de crecimiento, es probable que los principales jugadores como Ámsterdam, París o Frankfurt regresen al top 20 del mundo en los próximos meses. Como nota al margen: ¡Todavía es interesante que Londres Heathrow, el aeropuerto más grande de Europa en la época anterior a COVID, todavía no esté representado entre los 10 primeros!
Rango | IATA | Aeropuerto | Vuelos julio | Cambiar anterior Mes % |
---|---|---|---|---|
1 | IST | Estambul Ataturk | 13,854 | 38.5 ![]() |
2 | AMS | Ámsterdam | 13,399 | 43.7 ![]() |
3 | CDG | París Charles de Gaulle | 12,953 | Sin datos |
4 | FRA | Fráncfort | 11,968 | 46.7![]() |
5 | SVO | Moscú Sheremétievo | 11,254 | Sin datos |
6 | ENOJADO | Madrid | 10,176 | 37.2 ![]() |
7 | SIERRA | Estambul Sabiha Gokcen | 9,756 | 24.4 ![]() |
8 | PMI | Palma de Mallorca | 9,154 | 68,9 ![]() |
9 | bcn | Barcelona | 8,930 | 55.2 ![]() |
10 | ATH | Atenas | 8,672 | 37.5 ![]() |
Los aeropuertos más grandes del mundo por número de vuelos: Asia
Los aeropuertos asiáticos, o deberíamos decir chinos, tuvieron un mes mixto. Algunos aeropuertos registraron tasas de crecimiento significativas (Guangzhou, Shenzhen o Delhi), mientras que otros registraron un escaso crecimiento (Chongqing o Shanghái). Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la lista de los principales aeropuertos de Asia está claramente dominada por los aeropuertos chinos. Además del aeropuerto de Delhi en la India, no hay ningún aeropuerto que no sea chino en la lista de los aeropuertos más grandes de Asia.
Rango | IATA | Aeropuerto | Vuelos julio | Cambiar anterior Mes % |
---|---|---|---|---|
1 | PUEDEN | Cantón | 16,754 | 79.4 ![]() |
2 | CKG | Chongqing | 16,627 | 3.6 ![]() |
3 | XIY | Xian | 16,491 | 8.9 ![]() |
4 | PVG | Pudong de Shanghái | 16,482 | 9.5 ![]() |
5 | KMG | kunming | 15,331 | 12.2 ![]() |
6 | PEK | capital de beijing | 15,276 | Sin datos |
7 | CTU | Chengdú | 13,644 | 11.9 ![]() |
8 | SZX | Shenzhen | 13,436 | 17.3 ![]() |
9 | SHA | Shanghái Hongqiao | 11,512 | 7.7 ![]() |
10 | DEL | Delhi | 11,366 | 24.3 ![]() |
Los aeropuertos más grandes del mundo por número de vuelos: América del Norte
Lamentablemente, podemos proporcionarle tasas de crecimiento mensuales para muchos aeropuertos de EE. UU., ya que los datos aún no están disponibles.
Rango | IATA | Aeropuerto | Vuelos julio | Cambiar anterior Mes % |
---|---|---|---|---|
1 | PEDIDO | Chicago O’Hare | 33,139 | Sin datos |
2 | ATL | atlanta | 30,753 | 12.4 ![]() |
3 | DFW | Dallas/Fort Worth | 29,794 | Sin datos |
4 | GUARIDA | denver | 27,728 | Sin datos |
5 | CLT | charlotte | 21,841 | 3.2 ![]() |
6 | FLOJO | los Angeles | 20,981 | 8.6 ![]() |
7 | IAH | houston | 17,976 | Sin datos |
8 | MAR | Seattle | 17,290 | 5.7 ![]() |
9 | PHX | Fénix | 15,075 | Sin datos |
10 | LAS | Las Vegas | 13,780 | Sin datos |
Los aeropuertos más grandes del mundo por número de vuelos: América Latina
Muchos aeropuertos latinoamericanos fueron testigos de un crecimiento masivo en julio. Sin embargo, con excepción de la Ciudad de México, los aeropuertos latinoamericanos operan a un nivel mucho más bajo que otras regiones del mundo. Incluso los grandes aeropuertos, como Bogotá, Sao Paulo o Panamá, todavía están por debajo de la marca de 10.000 vuelos.
Rango | IATA | Aeropuerto | Vuelos julio | Cambiar anterior Mes % |
---|---|---|---|---|
1 | México | Ciudad de México | 13,773 | 13.4 ![]() |
2 | PANTANO | Bogotá | 8,204 | 7.6 ![]() |
3 | GRU | São Paulo Guarulhos | 7,507 | 30.7 ![]() |
4 | BZE | Belice | 3,548 | 3.7 ![]() |
5 | PTY | Panamá | 3,513 | Sin datos |
6 | BSB | Brasília | 3,468 | 32.7 ![]() |
7 | CGH | São Paulo Congonhas | 3,420 | 61.1 ![]() |
8 | SCL | santiago | 3,158 | 39.9 ![]() |
9 | MTY | monterrey | 3,011 | 14.5 ![]() |
10 | REC | Recife | 2,959 | 22.6 ![]() |
Datos usados
La información mostrada se basa en datos de la OAG y fuentes de datos internas. Las clasificaciones solo incluyeron aerolíneas que operaron más de 500 vuelos en el mes respectivo. Sin embargo, el punto de referencia global incluye todos los vuelos rastreados. En promedio, se incluyen 200 aerolíneas en el análisis de cada mes. Siempre que se indique, EMEA se refiere a aerolíneas con sede en Europa, Oriente Medio o África.
¿Qué piensas?
Siempre estamos felices de recibir sus comentarios. Simplemente deje un comentario a continuación o póngase en contacto con el autor en las redes sociales.