Los 50 aeropuertos más grandes de Europa en 2021, por número de vuelos
Dado que Corona todavía tiene un impacto masivo en las aerolíneas y aeropuertos de Europa, muchas clasificaciones se ven diferentes. Sin embargo, queríamos conocer los detalles. Por ello, hemos analizado la cifra de tráfico de los aeropuertos de Europa de febrero a julio de 2021. Como resultado, presentamos el Top 50 de aeropuertos más grandes de Europa en 2021.
Los aeropuertos más grandes de Europa: rango 1-10
La mayoría de los 10 aeropuertos principales también formaban parte del Top 10 antes de Corona. Sin embargo, la clasificación parecía totalmente diferente en 2019. Por el momento, el aeropuerto Ataturk de Estambul gana el título de aeropuerto más grande de Europa. En comparación con Amsterdam en la posición dos, IST operó 8.000 vuelos adicionales. Además, Estambul es el único aeropuerto que operó más de 50.000 vuelos durante el período monitoreado.
Además de eso, es interesante ver que Rusia juega un papel muy dominante. Tres de los diez principales aeropuertos tienen su sede en Rusia. El antiguo aeropuerto más grande, London Heathrow, ocupa el décimo lugar. Debido a COVID, LHR opera solo la mitad del volumen de vuelos que hace Estambul.
Rango | IATA | Aeropuerto | País | Vuelos |
---|---|---|---|---|
1 | IST | Estambul Ataturk | Pavo | 54K |
2 | AMS | Ámsterdam | Países Bajos | 46K |
3 | FRA | Fráncfort | Alemania | 41K |
4 | EMD | Moscú Domodédovo | Rusia | 39K |
5 | SVO | Moscú Sheremétievo | Rusia | 39K |
6 | SIERRA | Estambul Sabiha Gokcen | Rusia | 38K |
7 | CDG | París Charles de Gaulle | Francia | 37K |
8 | ENOJADO | Madrid | España | 36K |
9 | DIRIGIÓ | San Petersburgo | Rusia | 30K |
10 | LHR | Londres Heathrow | Reino Unido | 27K |
Aeropuertos más grandes de Europa: Puesto 11-20
En las posiciones 11 a 20 tenemos un campo mixto de aeropuertos de varios países. Por ejemplo, Atenas, París Orly, Barcelona, Moscú Vnukovo, Palma de Mallorca y Munic son parte del club 20K+, aeropuertos que realizaron más de 20 000 vuelos durante el período observado.
Rango | IATA | Aeropuerto | País | Vuelos |
---|---|---|---|---|
11 | ATH | Atenas | Grecia | 25K |
12 | ORO | París Orly | Francia | 25K |
13 | bcn | Barcelona | España | 24K |
14 | VKO | Moscú Vnúkovo | Rusia | 23K |
15 | PMI | Palma de Mallorca | España | 22K |
dieciséis | MUC | Munich | Alemania | 20K |
17 | FCO | Roma Fiumicino | Italia | 19K |
18 | LIS | Lisboa | Portugal | 18K |
19 | OSL | Oslo | Noruega | 18K |
20 | AER | Sochi | Rusia | 18K |
Aeropuertos más grandes de Europa: Puesto 21-30
Rango | IATA | Aeropuerto | País | Vuelos |
---|---|---|---|---|
21 | RIVALIZAR | Viena | Austria | 18K |
22 | ZRH | Zúrich | Suiza | 16K |
23 | LPA | Gran Canaria | España | 14K |
24 | CPH | Copenhague | Dinamarca | 14K |
25 | MXP | Milán Malpensa | Italia | 14K |
26 | KBP | Kiew-Borispol | Ucrania | 14K |
27 | BRU | Bruselas | Bélgica | 14K |
28 | AYT | Antalya | Pavo | 13K |
29 | ARN | Estocolmo | Suecia | 13K |
30 | NCE | agradable | Francia | 13K |
Aeropuertos más grandes de Europa: Puesto 31-40
Rango | IATA | Aeropuerto | País | Vuelos |
---|---|---|---|---|
31 | BER | Berlina | Alemania | 13K |
32 | Fiscalía | Bucarest | Rumania | 13K |
33 | ¡GUAU! | Varsovia | Polonia | 13K |
34 | AGP | málaga | España | 12K |
35 | ESB | Ankara | Pavo | 11K |
36 | TFN | Tenerife Norte | España | 11K |
37 | SORBO | Simferópol | Ucrania | 11K |
38 | LIS | lyon | Francia | 10K |
39 | BAD | Esmirna | Pavo | 10K |
40 | BGO | Bergen | Dinamarca | 10K |
Aeropuertos más grandes de Europa: Puesto 41-50
Rango | IATA | Aeropuerto | País | Vuelos |
---|---|---|---|---|
41 | VAB | Ginebra | Suiza | 9.9K |
42 | DOBLAR | Dublín | Irlanda | 9.7K |
43 | HEL | helsinki | Finlandia | 9.2K |
44 | llamada a la acción | Catania | Italia | 9.0K |
45 | EUR | Krasnodar | Rusia | 9.0K |
46 | SRA | Marsella | Francia | 8.9K |
47 | IBZ | Ibiza | España | 8.6K |
48 | JAMÓN | Hamburgo | Alemania | 8.5K |
49 | LIN | Milán Linate | Italia | 8.4K |
50 | OPO | Oporto | Portugal | 8.2K |
¿Cual es tu opinion?
¡Siempre estamos felices de recibir sus comentarios! ¡Déjanos un comentario a continuación o comparte tus pensamientos en las redes sociales!
Datos usados
La información mostrada se basa en datos de la OAG y fuentes de datos internas. EMEA se refiere a aerolíneas o aeropuertos con base en Europa, Medio Oriente o África