Los 50 aeropuertos más grandes de Asia en 2021, por número de vuelos
Dado que Corona todavía tiene un impacto masivo en las aerolíneas y aeropuertos de todo el mundo, muchas clasificaciones se ven diferentes. Sin embargo, queríamos conocer los detalles. Por lo tanto, hemos analizado la cifra de tráfico de los aeropuertos de Asia de febrero a julio de 2021. Como resultado, presentamos los 50 aeropuertos más grandes de Asia en 2021.
Resumen
Te hemos resumido algunos imprescindibles, por si no tienes tiempo de recorrer todo el ranking.
¡China domina!
Corona tuvo un impacto masivo en el tráfico de aviación internacional de Asia. Sin embargo, debido a su inmenso tráfico doméstico, los aeropuertos de China dominan este ranking. 36 de los 50 principales aeropuertos de Asia se encuentran en China. Además, ocho de los diez mayores aeropuertos asiáticos se encuentran en China.
Guangzhou es el aeropuerto más grande de Asia
Según el volumen de vuelos, Guangzhou (CAN) gana el trofeo del aeropuerto más grande de Asia en 2021. De febrero a julio, Guangzhou operó 96 500 vuelos. Sin embargo, Chongqing le sigue de cerca con 95.700 vuelos.
Tokio y Delhi son los aeropuertos “no chinos” más grandes
Al excluir a China del ranking, las capitales de Japón e India representan los mayores aeropuertos no chinos. Tokio Haneda operó 74.400 vuelos y Delhi 71.000.
Los aeropuertos más grandes de Asia: rango 1-10
Rango | IATA | Aeropuerto | Vuelos |
---|---|---|---|
1 | PODER | Cantón | 96.5K |
2 | CKG | Chongqing | 95.7K |
3 | CTU | Chengdú | 89.6K |
4 | XIY | Xian | 86.9K |
5 | PVG | Pudong de Shanghái | 85.1K |
6 | KMG | kunming | 84.2K |
7 | SZX | Shenzhen | 80.5K |
8 | HND | tokio haneda | 74.4K |
9 | DEL | Delhi | 71.0K |
10 | PEK | Beijing | 69.5K |
Los aeropuertos más grandes de Asia: puesto 11-20
Rango | IATA | Aeropuerto | Vuelos |
---|---|---|---|
11 | CGK | Jacarta | 69.5K |
12 | PKX | Pekín Daxing | 69.3K |
13 | SHA | Shanghái Hongqiao | 65.4K |
14 | HCH | Hangzhou | 64.7K |
15 | NKG | Nankín | 53.5K |
dieciséis | CSX | changsha | 51.0K |
17 | KWE | Guiyang | 49.7K |
18 | WUH | Wuhan | 49.4K |
19 | CGO | Zhengzhou | 49.3K |
20 | XMN | Xiamen | 43.5K |
Los aeropuertos más grandes de Asia: puesto 21-30
Rango | IATA | Aeropuerto | Vuelos |
---|---|---|---|
21 | TSN | Tianjín | 42.1K |
22 | URC | Ürümqi | 41.8K |
23 | SGN | Ciudad de Ho Chi Minh | 41.7K |
24 | CJU | Jeju | 41.5K |
25 | TAO | qingdao | 41.5K |
26 | HAK | Haikou | 40.5K |
27 | BPF | Seúl Gimpo | 36.0K |
28 | HRB | Harbin | 35.7K |
29 | BLR | Bangalore | 35.7K |
30 | lista de materiales | Bombay | 35.1K |
Los aeropuertos más grandes de Asia: puesto 31-40
Rango | IATA | Aeropuerto | Vuelos |
---|---|---|---|
31 | ELLA | Shenyáng | 34.9K |
32 | CALIENTE | Hohhot | 34.8K |
33 | TNA | jinan | 33.8K |
34 | contenido descargable | dalián | 33.5K |
35 | SYX | Sánya | 33.1K |
36 | LHW | Lanzzhou | 31.4K |
37 | FUK | Fukuoka | 30.6K |
38 | TYN | Taiyán | 29.1K |
39 | han | Hanoi | 28.8K |
40 | HYD | Hyderabad | 27.4K |
Los aeropuertos más grandes de Asia: puesto 41-50
Rango | IATA | Aeropuerto | Vuelos |
---|---|---|---|
41 | NNG | nanning | 26.9K |
42 | KHN | Nanchang | 26.2K |
43 | CGQ | Changchún | 25.5K |
44 | FOC | Fuzhou | 25.0K |
45 | WNZ | Wenzzhou | 23.9K |
46 | CTS | Sapporo | 23.7K |
47 | Cª | Yinchuán | 23.6K |
48 | UPG | Macasar | 23.6K |
49 | UCC | Calcuta | 23.5K |
50 | NGB | Ningbó | 22.8K |
¿Cual es tu opinion?
¡Siempre estamos felices de recibir sus comentarios! ¡Déjanos un comentario a continuación o comparte tus pensamientos en las redes sociales!
Datos usados
La información mostrada se basa en datos de la OAG y fuentes de datos internas. EMEA se refiere a aerolíneas o aeropuertos con base en Europa, Medio Oriente o África.